| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 82,90 | 82,91 | (Euro) |
![]() | USD | 118,78 | 109,84 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 72,75 | 70,12 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 9.607,44 | 8.817,84 | (Japanese yen) |
![]() | NOK | 646,83 | 621,01 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 744,14 | 731,86 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 190,11 | 193,15 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 162,15 | 162,92 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 618,04 | 632,36 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 2.033,32 | 2.086,39 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 618,11 | 616,63 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 22.124,96 | 23.978,25 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 58,78 | 57,85 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 286,29 | 286,25 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 328,96 | 348,23 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 340,17 | 361,39 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 3.329,49 | 3.263,66 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 111,98 | 103,31 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 116,12 | 109,82 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 769,56 | 691,65 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 923,96 | 851,77 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 1.017.044,82 | 994.013,96 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 145,95 | 132,59 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 5.141,94 | 4.688,89 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 147,22 | 138,26 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 811,75 | 849,33 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 128.862,70 | 123.686,08 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 3.616,46 | 3.356,58 | (Thaise baht) |





























