| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 10,21 | 9,38 | (Euro) |
![]() | USD | 14,63 | 11,98 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 8,96 | 7,58 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 1.183,55 | 946,89 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 12,32 | 11,26 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 79,68 | 71,49 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 91,67 | 85,57 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 23,42 | 22,01 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 19,97 | 18,48 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 76,14 | 71,22 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 250,49 | 237,21 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 76,14 | 69,68 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 2.725,60 | 2.797,78 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 7,24 | 6,55 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 35,27 | 32,42 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 40,52 | 40,82 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 41,91 | 41,71 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 410,16 | 374,22 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 13,79 | 12,17 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 14,31 | 12,23 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 94,80 | 75,84 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 113,82 | 93,07 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 125.290,82 | 111.369,42 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 17,98 | 15,84 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 633,44 | 517,42 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 18,14 | 15,28 | (Singapore dollar) |
![]() | KRW | 15.874,73 | 14.053,59 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 445,52 | 375,78 | (Thaise baht) |





























