| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 43,61 | 42,94 | (Euro) |
![]() | USD | 62,48 | 56,88 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 38,27 | 36,30 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 5.053,58 | 4.564,61 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 52,60 | 51,78 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 340,22 | 321,45 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 391,41 | 378,89 | (Zweedse kroon) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 85,29 | 84,36 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 325,09 | 327,76 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 1.069,54 | 1.080,22 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 325,11 | 319,27 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 11.637,87 | 12.414,69 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 30,92 | 29,96 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 150,59 | 148,25 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 173,03 | 180,35 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 178,93 | 187,16 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 1.751,34 | 1.690,04 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 58,90 | 53,48 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 61,08 | 56,86 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 404,80 | 358,18 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 486,01 | 441,07 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 534.972,31 | 514.730,96 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 76,76 | 68,66 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 2.704,70 | 2.428,05 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 77,45 | 71,59 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 426,98 | 439,79 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 67.782,64 | 64.048,46 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 1.902,28 | 1.738,14 | (Thaise baht) |





























