| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 4,08 | 3,97 | (Euro) |
![]() | USD | 5,84 | 5,26 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 3,58 | 3,36 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 472,50 | 422,64 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 4,92 | 4,79 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 31,81 | 29,76 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 36,60 | 35,08 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 9,35 | 9,26 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 7,97 | 7,81 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 30,40 | 30,31 | (kroatische kuna) |
![]() | DKK | 30,40 | 29,55 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 1.088,12 | 1.149,27 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 2,89 | 2,77 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 14,08 | 13,72 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 16,18 | 16,69 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 16,73 | 17,32 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 163,75 | 156,43 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 5,51 | 4,95 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 5,71 | 5,26 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 37,85 | 33,15 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 45,44 | 40,82 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 50.018,98 | 47.642,86 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 7,18 | 6,35 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 252,88 | 224,74 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 7,24 | 6,63 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 39,92 | 40,71 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 6.337,56 | 5.928,25 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 177,86 | 160,88 | (Thaise baht) |





























