| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 2,29 | 2,50 | (Euro) |
![]() | USD | 3,28 | 3,19 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 2,01 | 2,02 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 265,66 | 251,98 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 2,76 | 3,00 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 17,88 | 19,02 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 20,58 | 22,77 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 5,26 | 5,86 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 4,48 | 4,92 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 17,09 | 18,95 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 56,22 | 63,12 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 17,09 | 18,54 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 611,78 | 744,52 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 1,63 | 1,74 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 7,92 | 8,63 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 9,10 | 10,86 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 9,41 | 11,10 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 92,06 | 99,58 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 3,10 | 3,24 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 3,21 | 3,25 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 21,28 | 20,18 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 25,55 | 24,77 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 28.122,64 | 29.636,48 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 4,04 | 4,21 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 142,18 | 137,69 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 4,07 | 4,07 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 22,45 | 26,61 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 3.563,22 | 3.739,80 | (Zuid Koreaanse won) |





























