| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 56,30 | 61,36 | (Euro) |
![]() | USD | 80,67 | 78,42 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 49,41 | 49,58 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 6.524,83 | 6.196,97 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 67,91 | 73,71 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 439,27 | 467,84 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 505,36 | 560,04 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 129,11 | 144,05 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 110,12 | 120,97 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 419,74 | 466,08 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 1.380,91 | 1.552,44 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 419,76 | 456,00 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 15.026,02 | 18.310,15 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 39,92 | 42,87 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 194,43 | 212,16 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 223,41 | 267,15 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 231,02 | 272,96 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 2.261,20 | 2.449,07 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 76,05 | 79,66 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 78,86 | 80,03 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 522,64 | 496,36 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 627,50 | 609,13 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 690.719,14 | 728.861,13 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 99,11 | 103,64 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 3.492,11 | 3.386,29 | (Philipijnse peso) |
![]() | ZAR | 551,29 | 654,45 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 87.516,24 | 91.974,21 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 2.456,10 | 2.459,34 | (Thaise baht) |





























