| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 24,37 | 22,48 | (Euro) |
![]() | USD | 34,92 | 28,73 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 21,39 | 18,17 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 2.824,34 | 2.270,30 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 29,40 | 27,00 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 190,14 | 171,40 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 218,75 | 205,17 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 55,89 | 52,78 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 47,67 | 44,32 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 181,69 | 170,75 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 597,74 | 568,75 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 181,70 | 167,06 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 6.504,18 | 6.708,04 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 17,28 | 15,71 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 84,16 | 77,73 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 96,71 | 97,87 | (Poolse Zloty) |
![]() | RUB | 978,79 | 897,23 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 32,92 | 29,19 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 34,14 | 29,32 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 226,23 | 181,85 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 271,62 | 223,16 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 298.985,62 | 267.022,92 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 42,90 | 37,97 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 1.511,60 | 1.240,59 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 43,29 | 36,64 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 238,63 | 239,76 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 37.882,39 | 33.695,34 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 1.063,15 | 900,99 | (Thaise baht) |





























