| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 25,20 | 23,81 | (Euro) |
![]() | USD | 36,11 | 31,54 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 22,12 | 20,13 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 2.920,56 | 2.531,35 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 30,40 | 28,71 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 196,62 | 178,23 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 226,20 | 210,13 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 57,79 | 55,45 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 49,29 | 46,78 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 187,88 | 181,73 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 618,11 | 598,94 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 187,89 | 177,03 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 6.725,76 | 6.883,47 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 17,87 | 16,61 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 87,03 | 82,20 | (litouwse litas) |
![]() | RON | 103,41 | 103,77 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 1.012,13 | 937,06 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 34,04 | 29,65 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 35,30 | 31,53 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 233,94 | 198,60 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 280,88 | 244,56 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 309.171,34 | 285.398,93 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 44,36 | 38,07 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 1.563,10 | 1.346,26 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 44,76 | 39,69 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 246,76 | 243,85 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 39.172,96 | 35.512,46 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 1.099,37 | 963,73 | (Thaise baht) |





























