| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 12,82 | 13,35 | (Euro) |
![]() | USD | 18,36 | 17,69 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 11,25 | 11,29 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 1.485,38 | 1.419,96 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 15,46 | 16,11 | (Zwitserse franc) |
![]() | SEK | 115,05 | 117,88 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 29,39 | 31,10 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 25,07 | 26,24 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 95,55 | 101,94 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 314,37 | 335,98 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 95,56 | 99,31 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 3.420,69 | 3.861,29 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 9,09 | 9,32 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 44,26 | 46,11 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 50,86 | 56,10 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 52,59 | 58,21 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 514,76 | 525,65 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 17,31 | 16,63 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 17,95 | 17,69 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 118,98 | 111,40 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 142,85 | 137,18 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 157.242,80 | 160.094,81 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 22,56 | 21,35 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 794,98 | 755,19 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 22,77 | 22,27 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 125,50 | 136,79 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 19.923,15 | 19.920,75 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 559,13 | 540,61 | (Thaise baht) |





























