| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 56,81 | 59,21 | (Euro) |
![]() | USD | 81,39 | 75,67 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 49,86 | 47,84 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 6.583,63 | 5.979,44 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 68,52 | 71,12 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 443,23 | 451,42 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 509,92 | 540,38 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 130,28 | 139,00 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 111,11 | 116,72 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 423,52 | 449,72 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 1.393,36 | 1.497,95 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 423,55 | 439,99 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 15.161,45 | 17.667,42 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 40,28 | 41,37 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 196,19 | 204,72 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 225,42 | 257,77 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 233,10 | 263,38 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 2.281,58 | 2.363,10 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 76,73 | 76,87 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 79,58 | 77,22 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 527,35 | 478,94 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 633,16 | 587,75 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 696.944,63 | 703.276,66 | (Indonesische rupiah) |
![]() | PHP | 3.523,59 | 3.267,43 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 100,90 | 96,49 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 556,26 | 631,48 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 88.305,02 | 88.745,74 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 2.478,23 | 2.373,01 | (Thaise baht) |





























