| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 141,05 | 143,32 | (Euro) |
![]() | USD | 202,09 | 189,86 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 123,78 | 121,17 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 16.345,85 | 15.239,98 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 170,13 | 172,86 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 1.100,45 | 1.073,27 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 1.266,02 | 1.265,12 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 323,45 | 333,81 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 275,87 | 281,62 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 1.051,52 | 1.094,12 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 3.459,44 | 3.605,94 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 1.051,58 | 1.065,84 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 37.642,85 | 41.442,00 | (Hongaarse forint) |
![]() | LTL | 487,09 | 494,87 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 559,68 | 602,05 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 578,75 | 624,76 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 5.664,72 | 5.641,60 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 190,51 | 178,53 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 197,57 | 189,82 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 1.309,32 | 1.195,67 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 1.572,01 | 1.472,35 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 1.730.374,80 | 1.718.245,70 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 248,31 | 229,19 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 8.748,37 | 8.105,18 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 250,52 | 238,97 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 1.381,09 | 1.468,09 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 219.243,80 | 213.802,91 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 6.152,96 | 5.802,16 | (Thaise baht) |





























