| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 13,41 | 13,11 | (Euro) |
![]() | USD | 19,22 | 17,37 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 11,77 | 11,09 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 1.554,49 | 1.394,44 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 16,18 | 15,81 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 104,66 | 98,21 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 120,40 | 115,73 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 30,76 | 30,54 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 26,24 | 25,76 | (Bulgaarse lev) |
![]() | CZK | 328,99 | 329,94 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 100,01 | 97,51 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 3.579,84 | 3.791,88 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 9,51 | 9,15 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 46,32 | 45,27 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 53,23 | 55,07 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 55,04 | 57,15 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 538,72 | 516,11 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 18,12 | 16,34 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 18,79 | 17,37 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 124,52 | 109,38 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 149,50 | 134,70 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 164.559,03 | 157.191,74 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 23,61 | 20,97 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 831,97 | 741,49 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 23,82 | 21,86 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 131,34 | 134,31 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 20.850,13 | 19.559,52 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 585,15 | 530,80 | (Thaise baht) |





























