| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 0,86 | 0,94 | (Euro) |
![]() | USD | 1,24 | 1,25 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 0,76 | 0,80 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | CHF | 1,04 | 1,13 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 6,73 | 7,04 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 7,75 | 8,30 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 1,98 | 2,19 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 1,69 | 1,85 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 6,43 | 7,18 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 21,16 | 23,66 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 6,43 | 6,99 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 230,29 | 271,93 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 0,61 | 0,66 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 2,98 | 3,25 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 3,42 | 3,95 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 3,54 | 4,10 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 34,66 | 37,02 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 1,17 | 1,17 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 1,21 | 1,25 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 8,01 | 7,85 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 9,62 | 9,66 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 10.586,02 | 11.274,59 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 1,52 | 1,50 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 53,52 | 53,18 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 1,53 | 1,57 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 8,45 | 9,63 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 1.341,28 | 1.402,91 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 37,64 | 38,07 | (Thaise baht) |





























