| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 0,37 | 0,35 | (Euro) |
![]() | USD | 0,54 | 0,46 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 0,33 | 0,29 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 43,42 | 36,77 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 0,45 | 0,42 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 2,92 | 2,59 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 3,36 | 3,05 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 0,86 | 0,81 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 0,73 | 0,68 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 2,79 | 2,64 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 9,19 | 8,70 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 2,79 | 2,57 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | LVL | 0,27 | 0,24 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 1,29 | 1,19 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 1,49 | 1,45 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 1,54 | 1,51 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 15,05 | 13,61 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 0,51 | 0,43 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 0,52 | 0,46 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 3,48 | 2,88 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 4,18 | 3,55 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 4.596,82 | 4.145,48 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 0,66 | 0,55 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 23,24 | 19,55 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 0,67 | 0,58 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 3,67 | 3,54 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 582,43 | 515,83 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 16,35 | 14,00 | (Thaise baht) |





























