| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 113,95 | 118,25 | (Euro) |
![]() | USD | 163,27 | 156,64 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | JPY | 13.205,73 | 12.575,37 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 137,43 | 142,60 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 889,08 | 885,64 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 1.022,86 | 1.043,72 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 261,31 | 275,45 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 222,87 | 232,34 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 849,52 | 901,82 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 2.794,86 | 2.975,46 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 849,62 | 879,39 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 30.411,47 | 34.196,08 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 80,79 | 82,49 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 393,52 | 408,24 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 452,16 | 496,62 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 467,57 | 515,39 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 4.576,49 | 4.654,40 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 153,92 | 147,33 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 159,62 | 156,62 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 1.057,79 | 986,38 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 1.270,02 | 1.214,73 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 1.397.960,74 | 1.417.591,89 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 200,61 | 189,09 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 7.067,76 | 6.686,96 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 202,39 | 197,17 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 1.115,77 | 1.211,25 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 177.125,92 | 176.392,29 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 4.970,94 | 4.786,92 | (Thaise baht) |





























