| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 13,41 | 13,45 | (Euro) |
![]() | USD | 19,22 | 17,81 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 11,77 | 11,37 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 1.554,32 | 1.429,61 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 16,18 | 16,22 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 104,65 | 100,68 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 120,39 | 118,70 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 30,76 | 31,32 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 26,23 | 26,42 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 99,99 | 102,65 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 328,96 | 338,32 | (Tsjechische kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 3.579,43 | 3.888,22 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 9,51 | 9,38 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 46,32 | 46,43 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 53,22 | 56,49 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 55,03 | 58,62 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 538,65 | 529,31 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 18,12 | 16,75 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 18,79 | 17,81 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 124,50 | 112,18 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 149,48 | 138,14 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 164.540,06 | 161.211,16 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 23,61 | 21,50 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 831,88 | 760,45 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 23,82 | 22,42 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 131,33 | 137,74 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 20.847,73 | 20.059,66 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 585,08 | 544,38 | (Thaise baht) |





























