| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 71,39 | 76,67 | (Euro) |
![]() | USD | 102,29 | 97,99 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 62,65 | 61,95 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 8.273,41 | 7.742,88 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 86,11 | 92,10 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 557,01 | 584,55 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 640,81 | 699,74 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 163,71 | 179,99 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 139,63 | 151,14 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 532,23 | 582,35 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 1.750,88 | 1.939,72 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 532,28 | 569,76 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 19.052,83 | 22.877,86 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 50,61 | 53,57 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 246,54 | 265,09 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 283,28 | 333,79 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 292,93 | 341,05 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 2.867,18 | 3.060,03 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 96,43 | 99,54 | (Australische dollar) |
![]() | CNY | 662,71 | 620,19 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 795,67 | 761,09 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 875.824,71 | 910.685,45 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 125,68 | 129,49 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 4.427,97 | 4.231,05 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 126,76 | 124,95 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 699,03 | 817,72 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 110.969,68 | 114.918,43 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 3.114,30 | 3.072,85 | (Thaise baht) |





























