| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 51,13 | 50,89 | (Euro) |
![]() | USD | 73,25 | 67,42 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 44,87 | 43,04 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 5.925,21 | 5.412,39 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 61,67 | 61,37 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 398,92 | 381,18 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 458,94 | 449,21 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 117,25 | 118,55 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | HRK | 381,17 | 388,14 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 1.253,94 | 1.280,62 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 381,21 | 378,49 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 13.645,15 | 14.717,86 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 36,25 | 35,51 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 176,57 | 175,70 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 202,88 | 213,74 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 209,79 | 221,82 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 2.053,40 | 2.003,24 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 69,06 | 63,41 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 71,62 | 67,41 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 474,61 | 424,53 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 569,84 | 522,81 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 627.243,41 | 610.126,07 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 90,01 | 81,38 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 3.171,20 | 2.878,04 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 90,78 | 84,86 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 500,63 | 521,32 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 79.473,66 | 75.918,56 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 2.230,39 | 2.060,27 | (Thaise baht) |





























