| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 74,04 | 77,03 | (Euro) |
![]() | USD | 106,07 | 98,44 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 64,97 | 62,24 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 8.579,88 | 7.778,96 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 89,30 | 92,53 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 577,64 | 587,27 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 664,56 | 703,01 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 169,78 | 180,83 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 144,80 | 151,85 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 551,94 | 585,07 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 1.815,74 | 1.948,76 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 552,00 | 572,41 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 19.758,59 | 22.984,47 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 52,49 | 53,82 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 255,67 | 266,33 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 293,77 | 335,35 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 303,78 | 342,64 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 2.973,39 | 3.074,29 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | CAD | 103,70 | 100,47 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 687,25 | 623,08 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 825,14 | 764,64 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 908.267,09 | 914.929,20 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 130,34 | 130,10 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 4.591,99 | 4.250,77 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 131,45 | 125,53 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 724,93 | 821,53 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 115.080,22 | 115.453,94 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 3.229,67 | 3.087,17 | (Thaise baht) |





























