| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 69,80 | 75,49 | (Euro) |
![]() | GBP | 61,25 | 63,84 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 8.088,50 | 8.026,50 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 84,18 | 91,04 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 544,54 | 565,40 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 626,47 | 666,32 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 160,06 | 175,85 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 136,51 | 148,33 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 520,33 | 575,73 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 1.711,85 | 1.899,55 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 520,36 | 561,41 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 18.627,00 | 21.831,00 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 49,48 | 52,67 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 241,03 | 260,62 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 276,95 | 317,04 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 286,39 | 329,03 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 2.803,10 | 2.971,40 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 94,27 | 94,06 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 97,76 | 99,99 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 647,90 | 629,71 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 777,89 | 775,49 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 856.250,00 | 905.000,00 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 122,86 | 120,71 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 4.329,00 | 4.269,00 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 123,97 | 125,87 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 683,41 | 773,27 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 108.489,50 | 112.610,00 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 3.044,70 | 3.056,00 | (Thaise baht) |





























